Descrizione
Zycoo T600 CooVox Centralino IP
Max 8 FXS, 8 FXO, 8 GSM, 8 WCDMA, 2 E1/T1, esecuzione da rack/appoggio
Pensiamo solo a quelle realtà Multi-sede e non, che utilizzano, oltre il Voip, anche linee PSTN e che possono essere collegate in remoto senza aggiungere gateway, senza realizzare VPN, ad un prezzo mai visto.
Specifiche Zycoo T600 CooVox Centralino IP
CooVox-T100/T100-S | CooVox-T200 | CooVox-T600 | |
Extensions | 100 | 200 | 600 |
Concurrent Calls | 50 | 80 | 150 |
Recordings and Voicemail | 400 Hrs | 15000 Hrs | 15000 Hrs |
Conference Rooms | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
RAM | 1GB | 1GB DDR3 | 4GB DDR3L |
Storage | 8GB SD Card (Industrial) | 1TB Surveillance HDD | 1TB Surveillance HDD |
Moduli CooVox T-Series
CooVox-T100-S | CooVox-T100 | CooVox-T200 | CooVox-T600 | |
4FXO | X | X | V | V |
4FXS | X | X | V | V |
2FXOS ( 2FXO + 2FXS ) | X | X | V | V |
2GSM | X | X | V | V |
4GSM | X | X | V | V |
2WCDMA ( Voice ) | X | X | V | V |
4WCDMA ( Voice ) | X | X | V | V |
4BRI | X | X | X | V |
1PRI ( E1 / T1 ) | X | X | X | V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.