Descrizione
Grandstream GWN7605LR Access Point
SCHEDA TECNICA Grandstream GWN7605 Wireless Access Point
2.4 GHZ | Sì |
5 GHZ | Sì |
ALGORITMI DI SICUREZZA SUPPORTATI | WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
ALTEZZA | 45,3 mm |
ALTEZZA IMBALLO | 86 mm |
CERTIFICATI DI SOSTENIBILITÀ | CE |
CODICE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (IP) | IP66 |
COLORE DEL PRODOTTO | Bianco |
CONFORMITÀ ALLA SOSTENIBILITÀ | Sì |
CONSUMO ENERGETICO (MAX) | 10,16 W |
GUIDA RAPIDA | Sì |
INDICATORI LED | Sì |
INSTALLAZIONE | Parete |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -30 – 80 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | -30 – 70 °C |
KIT DI MONTAGGIO | Sì |
LARGHEZZA | 115 mm |
LARGHEZZA IMBALLO | 247 mm |
LIVELLO DI GUADAGNO DELL’ANTENNA (MAX) | 3,5 dBi |
MATERIALE DELLA SCOCCA | Metallo |
MIMO | Sì |
NUMERO DI SUPPORTI SSID | 16 |
NUMERO DI UTENTI | 100 utente(i) |
PESO | 500 g |
PESO DELL’IMBALLO | 655,3 g |
PROFONDITÀ | 358,3 mm |
PROFONDITÀ IMBALLO | 258 mm |
PROTOCOLLI DI RETE SUPPORTATI | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QUALITÀ DELL’ANTENNA | 2 |
RAGGIO D’AZIONE ESTERNO | 250 m |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 5 – 95% |
SENSIBILITÀ RICEVITORE | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9 |
STANDARD DI RETE | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
SUPPORTO POWER OVER ETHERNET (POE) | Sì |
SUPPORTO QUALITÀ DEL SERVIZIO (QOS) | Sì |
TECNOLOGIA DI CABLAGGIO | 10/100/1000Base-T(X) |
TIPO DI ANTENNA | Esterno |
TIPO MIMO | Multi User MIMO |
VELOCITÀ MASSIMA DI TRASFERIMENTO DATI | 867 Mbit/s |
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Codice: ART-149519
MPN: GWN7605LR
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.